您好,欢迎访问上海公司注册,企业工商财税一站式服务平台-上海银小豆财税官网!
您好,欢迎访问上海公司注册,企业工商财税一站式服务平台-上海银小豆财税官网!
缺少成本票问题
| 税种 | 公司A | 公司B |
|---|---|---|
| 增值税 | 900*6%=54万 | 500*1%=5万 |
| 附加税 | 54*10%=5.4万 | 5*10%=0.5万 |
| 企业所得税 | (900-400-54-5.4)*25%=110.15万 | 0 |
| 分红个税 | (900-400-54-5.4-110.15)*20%=66.09万 | (500-5-0.5)*0.4%=1.98万 |
| 税收总计 | 336.97万 | 14.08*2=28.16万 |
| 实际节税比例 | 0 | 91.64% |
企业高管节税方案
| 税种 | 员工个人 | 个体工商户 |
|---|---|---|
| 增值税 | 0 | 480/1.01*1%=4.75 |
| 附加税 | 0 | 4.75*3%=0.14 |
| 企业所得税 | 0 | 480/1.01*10%*30%-4.05=10.20 |
| 分红个税 | (120-6)*0.45-18.19=33.11*4 | 450*10%*30%-4.05=9.45万 |
| 税收总计 | 336.97万 | 14.08*2=28.16万 |
| 实际节税比例 | 0 | 91.64% |
增值税节税
极速响应
提交需求,在线顾问5分钟及时响应
专属服务
多对一顾问式高效处理您的问题
专业实力
资深财税团队,为您财务保驾护航
赔付机制
健全的赔付机制,确保客户利益